Befektetői Információ
35 | 2024.08.22 | Tájékoztató | Féléves Jelentés, 2024. H1 | LP Portfolió Kft Felelősségvállaló nyilatkozat.pdf LP Portfolió Kft. vezetőségi jelentés 2024. I. félév.pdf |
34 | 2024.08.05 | Hitelminősítés | A Scope változatlanul hagyta az LP Portfolió és a kötvények besorolását | |
33 | 2024.05.23 | Tájékoztató | Tájékoztató befektetői kapcsolattartó személyéről | |
32 | 2024.04.30 | Tájékoztató | Éves Jelentés, 2024 | |
31 | 2023.10.27 | Rendkívüli tájékoztatás | Green Bond Report 2023, javítás ISIN kód hiba miatt | |
30 | 2023.10.16 | Rendkívüli tájékoztatás | Tájékoztatás leányvállalat értékesítéséről | |
29 | 2023.08.31 | Tájékoztató | Féléves Jelentés, 2023. H1 | LP Portfolió Kft. Felelősségvállaló nyilatkozat 2023. I. félév LP Portfolió Kft. Vezetőségi jelentés 2023. I. félév |
28 | 2023.08.11 | Hitelminősítés | A Scope Ratings GmbH megerősítette az LP Portfolió Kft holding társaság B+/Stabil kibocsátói minősítését. | |
27 | 2023.06.02 | Tájékoztató | Green Bond Riport 2022 | |
26 | 2023.04.30 | Tájékoztató | Éves beszámoló 2022 | |
25 | 2022.09.28 | Tájékoztató | Féléves Jelentés, 2022. H1 | Felelősségvállaló nyilatkozat 2022 H1 LP Portfolió Kft Vezetőségi jelentés 2022. I. félév |
24 | 2022.08.22 | Hitelminősítés | A Scope Ratings GmbH megerősítette az LP Portfolió Kft holding társaság B+/Stabil kibocsátói minősítését. | |
23 | 2022.07.18 | Tájékoztató | Green Bond Riport 2022 | |
22 | 2022.04.30 | Tájékoztató | Éves beszámoló 2021. | Felelősségvállaló nyilatkozat 2021 |
21 | 2022.02.14 | Rendkívüli tájékoztatás | Tájékoztatás peres eljárásról | |
20 | 2021.12.20 | Tájékoztató | Információs dokumentum | |
19 | 2021.09.28 | Tájékoztató | Féléves Jelentés, 2021. I. | Felelősségvállaló nyilatkozat 2021. I. félév LP Portfolió Kft Vezetőségi jelentés 2021. I. félév |
18 | 2021.09.27 | Tájékoztató | Tájékoztatás sikeres kötvény kibocsátásról | |
17 | 2021.09.22 | Tájékoztató | Információs összeállítás | |
16 | 2021.09.17 | Tájékoztató | Tájékoztatás a Zöld Kötvény Keretrendszerről minősítésről (Second-Party Opinion) | |
15 | 2021.09.17 | Tájékoztató | A Scope Ratings GmbH megerősítette az LP Portfolió Kft holding társaság B+/Stabil kibocsátói minősítését. | |
14 | 2021.09.06 | Tájékoztató | Tájékoztatás a Zöld Kötvény Keretrendszerről | |
13 | 2021.09.02 | Rendkívüli tájékoztatás | Tájékoztatás tervezett kötvénykibocsátásról | |
12 | 2021.08.11 | Tájékoztató | Vezetőségi jelentés és felelősségvállaló nyilatkozat, 2020. | |
11 | 2021.05.31 | Tájékoztató | Éves beszámoló 2020. | |
10 | 2021.02.23 | Tájékoztató | Információs dokumentum | |
9 | 2020.12.23 | Rendkívüli tájékoztatás | Tájékoztatás ingatlan vásárlásról | |
8 | 2020.12.04 | Tájékoztató | Tájékoztatás sikeres kötvény kibocsátásról | |
7 | 2020.11.30 | Tájékoztató | Az új kötvénykibocsátás nincs hatással az LP Portfolió Kft B+/Stabil minősítésére. | |
6 | 2020.10.16 | Rendkívüli tájékoztatás | Tájékoztatás leányvállalat értékesítéséről | |
5 | 2020.09.30 | Tájékoztató | Scope Ratings GmbH hitelminősítő megerősítette az LP Portfolió Kft kibocsátói minősítését: B+/Stabil | |
4 | 2020.07.27 | Rendkívüli tájékoztatás | Tájékoztatás ingatlan vásárlásról | |
3 | 2020.07.06 | Tájékoztató | Tájékoztató nyelvhasználatról és befektetői kapcsolattartó személyéről | |
2 | 2020.07.02 | Tájékoztató | 2019. évi könyvvizsgálói jelentés, 2019. évi beszámoló, információs dokumentum | LP Portfolió Kft. könyvvizsgálói jelentés 2019 |
1 | 2020.07.02 | Tájékoztató | Scope Ratings GmbH hitelminősítő által készített hitelminősítés |
- Befektetői kapcsolattartó:
- Bede Orsolya
- Levelezési cím: LP Portfolió Kft., H-7300 Komló, Altáró utca 16.
- Telefonszám: +36 30 916 2138
- E-mail cím: orsolya.bede@lpp.hu